NHỮNG KHOẢN PHÍ PHẢI ĐÓNG KHI ĐI ĐĂNG KIỂM BẠN CẦN CHUẨN BỊ.
I. Phí đăng kiểm áp dụng từ 01/10/2021
STT | Loại phương tiện | Phí kiểm định xe cơ giới | Lệ phí cấp chứng nhận | Tổng tiền |
1 | Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 | 610.000 |
2 | Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
3 | Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
4 | Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
5 | Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
6 | Rơ moóc và sơ mi rơ moóc | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
7 | Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
8 | Ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
9 | Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
10 | Ô tô dưới 10 chỗ | 240.000 | 100.000 | 340.000 |
11 | Ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
12 | Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe tương tự) | 100% | 70% |
Chậm đăng kiểm ô tô có bị phạt không, mức phạt bao nhiêu?
Lời khuyên dành cho bác tài KHÔNG nên quên đi đăng kiểm ô tô. Vì mức phạt khi chậm đăng kiểm ô tô thuộc vào khung nặng nhất. Dưới đây là mức phạt khi chủ xe chậm đi đăng kiểm :
- Phạt tiền từ 6.000.0000đ đến 8.000.000đ khi chậm đăng kiểm
- Tạm giữ phương tiện – giấy tờ liên quan
II. PHÍ ĐƯỜNG BỘ ÁP DỤNG TỪ 01/10/2021
STT | Loại phương tiện chịu phí | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.629 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.99 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
Trong những năm qua nhiều xe ô tô bán tải đã được khách hàng ưu chuộng sử dụng, vậy xe ô tô bán tải xe nằm trong mục thu phí nào
Trong đó:
– Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 – 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
– Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 – 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
Trong những năm qua nhiều xe ô tô bán tải đã được khách hàng ưu chuộng sử dụng, vậy xe ô tô bán tải xe nằm trong mục thu phí nào?
- Đối với phí đăng kiểm sẽ đóng theo mục số 10 Khoản phí đăng kiểm (ô tô dưới 10 chỗ)
- Đối lệ phí đường bộ sẽ đóng theo mục số 2 khoản phí đường bộ (xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg)
TÓM LẠI: Khi đi đăng kiểm bạn sẽ đóng các khoản phí I +II (Phí đăng kiểm và lệ phí bảo trì đường bộ)